
315KW 250KW 280KW Sewage Cutting Pump Sewage Treatment Plant 6000M3/H
Contact Person : Destiny.Huang
Phone Number : 86 17537187726
WhatsAPP : +8617537187726
Minimum Order Quantity : | 1 piece | Price : | Please feel free to send an inquiry to us |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Submersible sewage pump with Wooden package or 20'inch container | Delivery Time : | 2-3 working days after payment confirment |
Payment Terms : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Supply Ability : | 8578 pieces per month |
Place of Origin: | Henan, China | Brand Name: | APK |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Model Number: | WQ |
Detail Information |
|||
Flow Rate: | 5-3500m3/h | Head Rate: | 5-200m |
---|---|---|---|
Outlet Diameter: | 100mm-350mm | Motor Power: | 0.55kw-220kw |
Voltage: | 380v/420v/480v Or As Per Request | Frequency: | AC 3 Phase 50hz/60hz |
Material: | Cast Iron/Stainless Steel | OEM ODM: | Accept |
Quality Warranty: | One Year Or More | ||
Highlight: | submersible sewage water pump,submersible dirty water pump |
Product Description
Submersible Sewage Pump Overview |
|
Submersible Sewage Pump Applications |
|
Submersible Sewage Pump Features |
|
Outlet diameter | Model | Discharge flow | Head | Speed | Power | |
mm | WQ Series | m3/h | m | r/min | kw | hp |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 | 1.5 |
50 | 50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | 2 |
50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2900 | 2.2 | 3 |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | 3 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 2900 | 3 | 4 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 2900 | 4 | 5 |
50 | 50WQ18-40-5.5 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 | 7 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 2900 | 1.1 | 1.5 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 | 2 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 | 3 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 4 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 2900 | 4 | 5 |
65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | 7 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | 3 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 | 4 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 2900 | 4 | 5 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 2900 | 5.5 | 7 |
80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 2900 | 7.5 | 10 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2900 | 2.2 | 3 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2900 | 3 | 4 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 2900 | 4 | 5 |
100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 | 7 |
100 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 2900 | 7.5 | 10 |
150 | 150WQ140-7-7.5 | 140 | 7 | 2900 | 7.5 | 10 |
If these submersible sewage pumps meet your requirements, please feel free to send an inquiry, we will send you price and deliver time.
Enter Your Message