
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC Electric Borehole Water Pump Deep Well Submersible Pump Price List
Contact Person : Destiny.Huang
Phone Number : 86 17537187726
WhatsAPP : +8617537187726
Minimum Order Quantity : | 1 piece | Price : | Please contact us as below |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Submersible pump with standard export wooden package | Delivery Time : | 2-3 working days after payment confirm |
Payment Terms : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Supply Ability : | 2530 pieces per month |
Place of Origin: | China | Brand Name: | APK |
---|---|---|---|
Certification: | ISO; CE | Model Number: | 30kw 40hp submersible pump |
Detail Information |
|||
Head Range: | 72m 80m 100m 120m 140m 252m Submersible Pump | Capacity Range: | 32m3h 40m3h 50m3h 63m3h 80m3h 100m3h 140m3h 160m3h 500m3h Submersible Pump |
---|---|---|---|
Pump Diameter: | 8 10 12 14 Inch Submersible Pump | Motor Power: | 30kw 40hp Submersible Pump |
Volatge: | 380v 420v 440v 460v 480v Submersible Pump | Frequency: | 3 Phase 50hz/60hz |
Material: | Cast Iron/SS304 SS316 SS316L SS904L Submersible Pump | Warranty: | 12 Months |
Highlight: | deep well submersible water pump,submersible deep well pumps |
Product Description
30kw 40hp 8 10 Inch 80m3/h 160m3/h 72m 100m 120m 252m Electric Water Submersible Pump
30kw 40hp submersible pump models:
Pump diameter | Model | Motor Power | Flow Range | Head Range | |
Inch (") | QJ(H) Series | kw | hp | m3/h | m |
8" | 200QJ(H)20-256/19 | 30 | 40 | 18-22 | 218-295 |
8" | 200QJ(H)20-283/21 | 30 | 40 | 18-22 | 240-325 |
8" | 200QJ(H)25-224/16 | 30 | 40 | 23-27 | 190-258 |
8" | 200QJ(H)25-252/18 | 30 | 40 | 23-27 | 190-258 |
8" | 200QJ(H)32-176/11 | 30 | 40 | 29-35 | 148-203 |
8" | 200QJ(H)32-195/15 | 30 | 40 | 29-35 | 166-225 |
8" | 200QJ(H)40-156/12 | 30 | 40 | 37-43 | 132-180 |
8" | 200QJ(H)40-169/13 | 30 | 40 | 37-43 | 144-201 |
8" | 200QJ(H)50-120/8 | 30 | 40 | 46-54 | 96-144 |
8" | 200QJ(H)80-77/7 | 30 | 40 | 74-86 | 66-88 |
10" | 250QJ(H)50-120/6 | 30 | 40 | 46-54 | 102-138 |
10" | 250QJ(H)50-140/7 | 30 | 40 | 46-54 | 119-161 |
10" | 250QJ(H)63-100/5 | 30 | 40 | 58-68 | 75-100 |
10" | 250QJ(H)80-80/4 | 30 | 40 | 74-86 | 68-92 |
10" | 250QJ(H)100-72/4 | 30 | 40 | 80-120 | 64-84 |
10" | 250QJ(H)140-45/3 | 30 | 40 | 130-145 | 40-52 |
10" | 250QJ(H)160-45/3 | 30 | 40 | 148-172 | 38-51 |
12" | 300QJ(H)500-15/1 | 30 | 40 | 460-540 | 14-16 |
14" | 350QJ(H)250-25/1 | 30 | 40 | 233-267 | 22-28 |
14" | 350QJ(H)320-20/1 | 30 | 40 | 305-335 | 18-22 |
FAQ:
1. What's MOQ ?
----MOQ is 1 pcs.
2. How to get price for electric water submersible pump?
----Please message your submersible pump requirements if you know according to your local site, so that we could quote price asap.
As you know, we are a pump factory, hundreds of electric water submersible pump models to quote price. Like you order goods in ebay, to know what you want.
----One most important thing to quote price: a name card with your email and Whatsapp, address(to quote shipping cost).
3. What's deliver time of electric submersible pump?
-----Firstly, email your requirements. Then we will know the production time and which port to your country.
30kw 40hp water deep well submersible pump is submersible pump with high lift head, always be used to pump deep well water, borehole water, river water, lake water or sea water. The material could be made in cast iron, ss304, ss316, ss316L or customized.
30kw 40hp elecric submersible pump specifications:
1. Pump diameter: 8 10 12 14 inch submersible pump
2. Capacity range: 32m3h 40m3h 50m3h 63m3h 80m3h 100m3h 140m3h 160m3h 500m3h submersible pump
3. Head range: 72m 80m 100m 120m 140m 252m submersible pump
4. Motor power: 30kw 40hp submersible pump
5. Voltage: 380v 420v 440v 460v 480v submersible pump
6. Frequency: 3 phase 50hz/60hz
7. Material: Cast iron/SS304 SS316 SS316L SS904L submersible pump
8. Temperature: 0-120℃
Enter Your Message