
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC Electric Borehole Water Pump Deep Well Submersible Pump Price List
Contact Person : Destiny.Huang
Phone Number : 86 17537187726
WhatsAPP : +8617537187726
Minimum Order Quantity : | 1 piece | Price : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Packaging Details : | High flow submersible pump is packed with wooden case or 20 inch container. | Delivery Time : | 2-5 working days |
Payment Terms : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Supply Ability : | 8578 pieces per month |
Place of Origin: | Henan, China | Brand Name: | APK |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Model Number: | QJ |
Detail Information |
|||
Flow: | 200m3h 250m3h 300m3h 400m3h Water Pump | Power: | 30-220kw |
---|---|---|---|
Head: | 18-170m | Pump Diameter: | 10 12 14 Inch Submersible Pump |
Voltage: | 380v/440v Or As Per Request | Outlet Size: | 5" 6" 8" |
Material: | Cast Iron/stainless Steel | ODM OEM: | Accept |
Quality Warranty: | One Year Or More | ||
Highlight: | high flow submersible water pump,vertical deep well pump |
Product Description
5" 6" 8" Outlet Size High Flow Submersible Pump 30 - 220kw Power One Year Warranty
5" 6" 8" Outlet Size High Flow Submersible Pump 30 - 220kw Power One Year Warranty
200m3h 250m3h 300m3h 400m3h water pump well diameter mainly is 10" 12" 14". If the pump flow is larger, please contact us. Also, the pump motor with sleeve, protecting motor running.
High flow submersible pump parameters(ps: it is one part of submersible pump parameters):
Pump diameter | Model | Power | Flow | Head | Outlet Size | |
Inch (") | QJ | kw | hp | m3/h | m | Inch (") |
10" | 250QJ160-150/10 | 110 | 150 | 186-214 | 128-170 | 5" |
12" | 300QJ200-20/1 | 18.5 | 25 | 186-214 | 27-33 | 6" |
12" | 300QJ200-30/1 | 25 | 34 | 186-214 | 27-33 | 6" |
12" | 300QJ200-40/2 | 37 | 50 | 186-214 | 35-45 | 6" |
12" | 300QJ200-60/3 | 55 | 75 | 186-214 | 51-69 | 6" |
12" | 300QJ200-80/4 | 75 | 100 | 186-214 | 68-92 | 6" |
12" | 300QJ200-100/5 | 90 | 122 | 186-214 | 85-115 | 6" |
12" | 300QJ200-120/6 | 110 | 150 | 186-214 | 100-138 | 6" |
12" | 300QJ240-22/1 | 22 | 30 | 223-257 | 18-25 | 6" |
12" | 300QJ240-44/2 | 45 | 60 | 223-257 | 37-51 | 6" |
12" | 300QJ240-66/3 | 75 | 100 | 223-257 | 56-76 | 6" |
12" | 300QJ240-110/5 | 100 | 136 | 223-257 | 95-125 | 6" |
12" | 300QJ300-20/1 | 25 | 34 | 279-321 | 17-23 | 6" |
12" | 300QJ300-40/2 | 55 | 75 | 279-321 | 35-45 | 6" |
12" | 300QJ300-60/3 | 75 | 100 | 279-321 | 51-69 | 6" |
12" | 300QJ300-80/4 | 110 | 150 | 279-321 | 68-92 | 6" |
12" | 300QJ400-40/1 | 75 | 100 | 368-432 | 38-42 | 8" |
12" | 300QJ400-80/2 | 160 | 218 | 368-432 | 76-84 | 8" |
12" | 300QJ400-120/3 | 220 | 299 | 368-432 | 117-123 | 8" |
14" | 350QJ250-25/1 | 30 | 40 | 233-267 | 22-28 | 6" |
14" | 350QJ250-50/2 | 63 | 86 | 233-267 | 47-53 | 6" |
14" | 350QJ250-75/3 | 90 | 122 | 233-267 | 72-78 | 6" |
14" | 350QJ250-100/4 | 125 | 170 | 233-267 | 95-105 | 6" |
14" | 350QJ250-125/5 | 160 | 218 | 233-267 | 120-130 | 6" |
14" | 350QJ320-20/1 | 30 | 40 | 305-335 | 18-22 | 8" |
14" | 350QJ320-30/1 | 45 | 60 | 305-335 | 28-32 | 8" |
14" | 350QJ320-40/2 | 63 | 86 | 305-335 | 38-42 | 8" |
14" | 350QJ320-60/2 | 90 | 122 | 305-335 | 57-63 | 8" |
Enter Your Message