
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC Electric Borehole Water Pump Deep Well Submersible Pump Price List
Contact Person : Destiny.Huang
Phone Number : 86 17537187726
WhatsAPP : +8617537187726
Minimum Order Quantity : | 1 piece | Price : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Deep well submersible pump is packed with wooden case or 20 inch container. | Delivery Time : | 7-15 working days after payment confirmation |
Payment Terms : | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P, D/A | Supply Ability : | 8578 pieces per month |
Place of Origin: | Henan, China | Brand Name: | APK |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Model Number: | submersible pump |
Detail Information |
|||
Diameter: | 8 10 12 14 16 18 Inch Well Submersible Pump | Power: | 20 30 50 60 75 100 Hp Submersible Pump |
---|---|---|---|
Flow Rate: | 18-850m3/h | Head: | 12-465m |
Material: | Cast Iron/stainless Steel 304/316/316l/duplex Stainless/super Stainless Steel/904l | Applications: | Clean Water, Seawater Desalination,offshore,jack-up, Floating Dock,shipyard |
Warranty: | 24 Months | ODM OEM: | Accept |
Highlight: | deep well submersible water pump,submersible deep well pumps |
Product Description
Electric Deep Well Water Submersible Pump for Agricultural Irrigation
20 30 50 60 75 100 hp submersible pump parameters:
(stainless steel 304/316/316l/duplex stainless/ss904L and 380v/440v/480v/600v/660v. Please kindly choose submersible pump type you are interested or contact us directly.)
Diameter | Model | Power | Flow | Head | |
Inch (") | QJ series | kw | hp | m3/h | m |
8" | 200QJ20-135/10 | 15 | 20 | 18-22 | 115-156 |
8" | 200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18-22 | 172-232 |
8" | 200QJ20-297/22 | 37 | 50 | 18-22 | 232-341 |
8" | 200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18-22 | 287-388 |
8" | 200QJ20-351/26 | 45 | 60 | 18-22 | 298-403 |
8" | 200QJ20-405/30 | 45 | 60 | 18-22 | 345-465 |
8" | 200QJ25-126/9 | 15 | 20 | 23-27 | 100-145 |
8" | 200QJ25-182/13 | 22 | 30 | 23-27 | 150-210 |
8" | 200QJ25-308/22 | 37 | 50 | 23-27 | 260-355 |
8" | 200QJ32-91/7 | 15 | 20 | 29-35 | 73-108 |
8" | 200QJ32-130/10 | 22 | 30 | 29-35 | 108-155 |
8" | 200QJ32-234/18 | 37 | 50 | 29-35 | 199-270 |
8" | 200QJ32-273/21 | 45 | 60 | 29-35 | 232-313 |
8" | 200QJ40-78/6 | 15 | 20 | 37-43 | 67-93 |
8" | 200QJ40-208/16 | 37 | 50 | 37-43 | 177-247 |
8" | 200QJ50-60/4 | 15 | 20 | 46-54 | 52-78 |
8" | 200QJ50-91/7 | 22 | 30 | 46-54 | 73-110 |
8" | 200QJ50-143/11 | 37 | 50 | 46-54 | 121-165 |
8" | 200QJ50-195/13 | 45 | 60 | 46-54 | 165-225 |
10 | 250QJ50-60/3 | 15 | 20 | 46-54 | 51-69 |
10" | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46-54 | 315-375 |
10" | 250QJ63-80/4 | 22 | 30 | 58-68 | 68-92 |
10" | 250QJ80-160/8 | 55 | 75 | 74-86 | 136-184 |
10" | 250QJ100-108/6 | 45 | 60 | 80-120 | 96-126 |
10" | 250QJ125-64/4 | 37 | 50 | 116-134 | 54-73 |
10" | 250QJ140-120/8 | 75 | 100 | 130-150 | 104-137 |
10" | 250QJ160-30/2 | 22 | 30 | 148-172 | 25-35 |
12" | 300QJ200-80/4 | 75 | 100 | 186-214 | 68-92 |
12" | 300QJ240-22/1 | 22 | 30 | 223-257 | 18-25 |
12" | 300QJ240-44/2 | 45 | 60 | 223-257 | 37-51 |
12" | 300QJ300-60/3 | 75 | 100 | 279-321 | 51-69 |
12" | 300QJ500-30/2 | 75 | 100 | 460-540 | 29-32 |
14" | 350QJ320-30/1 | 45 | 60 | 305-335 | 28-32 |
16" | 400QJ500-20/1 | 45 | 60 | 460-540 | 18-22 |
18" | 450QJ800-16/1 | 75 | 100 | 750-850 | 12-20 |
Submersible pump for drawing seawater desalination,offshore,jack-up, floating dock,shipyard. Stainless steel 304/316/316l/duplex stainless/super stainless steel/904l
Enter Your Message