
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC Electric Borehole Water Pump Deep Well Submersible Pump Price List
Contact Person : Destiny.Huang
Phone Number : 86 17537187726
WhatsAPP : +8617537187726
Minimum Order Quantity : | 1 piece | Price : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Deep well submersible pump is packed with wooden case or 20 inch container. | Delivery Time : | 7-15 working days after payment confirmation |
Payment Terms : | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P, D/A | Supply Ability : | 8578 pieces per month |
Place of Origin: | Henan, China | Brand Name: | APK |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Model Number: | submersible pump |
Detail Information |
|||
Model: | 10 Inch Submersible Pump | Power: | 7.5kw-110kw |
---|---|---|---|
Horsepower: | 10hp-150hp | Voltage: | 380v/440v/460v/480v/600v/660v/1140v |
Motor: | AC Motor | Flow: | 46-214m3/h |
Head: | 17-430m | Material: | Cast Iron/stianless Steel 304/316/316l/duplex Stainless/super Stainless Steel/904l |
Warranty: | 24 Months | ODM OEM: | Accept |
Highlight: | deep well submersible water pump,submersible deep well pumps |
Product Description
High Lift Underwater Submersible Pump Variable Speed 10 Inch 75hp With Ac Motor
10 inch submersible pump parameters:
(cast iron/stainless steel 304/316/316l/duplex stainless/super stainless steel/904l and 380v/440v/480v/600v/660v or as per request.
Diameter | Model | Power | Flow range | Head range | |
Inch (") | QJ type | kw | hp | m3/h | m |
10" | 250QJ50-20/1 | 5.5 | 7 | 46-54 | 17-23 |
10" | 250QJ50-33/2 | 7.5 | 10 | 46-54 | 28-38 |
10" | 250QJ50-100/5 | 25 | 35 | 46-54 | 85-115 |
10" | 250QJ50-160/8 | 37 | 50 | 46-54 | 136-184 |
10" | 250QJ50-200/10 | 45 | 60 | 46-54 | 170-230 |
10" | 250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46-54 | 204-276 |
10" | 250QJ50-280/14 | 63 | 85 | 46-54 | 268-322 |
10" | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46-54 | 315-375 |
10" | 250QJ50-360/18 | 90 | 120 | 46-54 | 330-390 |
10" | 250QJ50-400/20 | 100 | 135 | 46-54 | 365-430 |
10" | 250QJ63-40/2 | 11 | 15 | 58-68 | 34-46 |
10" | 250QJ63-80/4 | 22 | 30 | 58-68 | 68-92 |
10" | 250QJ63-100/5 | 30 | 40 | 58-68 | 75-100 |
10" | 250QJ63-120/6 | 37 | 50 | 58-68 | 100-138 |
10" | 250QJ63-160/8 | 45 | 60 | 58-68 | 130-184 |
10" | 250QJ63-200/10 | 55 | 75 | 58-68 | 170-230 |
10" | 250QJ63-220/11 | 63 | 85 | 58-68 | 180-253 |
10" | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | 58-68 | 220-299 |
10" | 250QJ63-300/15 | 90 | 120 | 58-68 | 205-343 |
10" | 250QJ80-60/3 | 22 | 30 | 74-86 | 51-69 |
10" | 250QJ80-100/5 | 37 | 50 | 74-86 | 85-115 |
10" | 250QJ80-160/8 | 55 | 75 | 74-86 | 136-184 |
10" | 250QJ80-200/10 | 75 | 100 | 74-86 | 170-230 |
10" | 250QJ80-280/14 | 110 | 150 | 74-86 | 235-325 |
10" | 250QJ100-216/12 | 100 | 135 | 80-120 | 190-252 |
10" | 250QJ125-64/4 | 37 | 50 | 116-134 | 54-73 |
10" | 250QJ125-128/8 | 75 | 100 | 116-134 | 109-147 |
10" | 250QJ140-135/9 | 90 | 120 | 130-145 | 114-156 |
10" | 250QJ160-150/10 | 110 | 150 | 186-214 | 128-170 |
It is 75kw 100 hp submersible pump as below to export Singapore, applying in shipyard for drawing sea water.
Enter Your Message