
3 Phase 8 Inch 30hp Deep Well Stainless Steel Electric Submersible Borehole Pump For Water Supply
Contact Person : Destiny.Huang
Phone Number : 86 17537187726
WhatsAPP : +8617537187726
Minimum Order Quantity : | 10 piece | Price : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Deep well submersible pump is packed with Shock absorption,moisture-proof package, standard export wooden case | Delivery Time : | 7-15 working days after payment confirmation |
Payment Terms : | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P, D/A | Supply Ability : | 10000 pieces per month |
Place of Origin: | Henan, China | Brand Name: | APK |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Model Number: | 6 inch submersible pump |
Detail Information |
|||
Diameter: | 6 Inch Submersible Pump | Flow Rate: | 4m3/h-75m3/h |
---|---|---|---|
Head: | 10m-610m | Material: | Stainless Steel 304/316316l/duplex Stainless/904l |
Power: | 3kw-30kw | Voltage: | 380v/440v/480v/600v/660v/1140v Or As Per Request |
Frequency: | 3 Phase 50hz/60hz | Motor: | AC Motor |
Warranty: | 24 Months | ODM OEM: | Accept |
Highlight: | deep well submersible water pump,submersible deep well pumps |
Product Description
400m 600m head water deep well pumps 6inch 6sp submersible borehole pump 6 inch
6 inch submersible water pump parameters:
Diameter | Model | Power | Flow rate | Head range | |
Inch (") | QJ type | kw | hp | m3/h | m |
6" | 150QJ5-50 | 3 | 4 | 4-6 | 48-52 |
6" | 150QJ5-130 | 4 | 5 | 4-6 | 125-135 |
6" | 150QJ5-200 | 5.5 | 7 | 4-6 | 190-210 |
6" | 150QJ5-250 | 7.5 | 10 | 4-6 | 240-262 |
6" | 150QJ5-300 | 9.2 | 13 | 4-6 | 290-310 |
6" | 150QJ5-400 | 11 | 15 | 4-6 | 390-410 |
6" | 150QJ5-430 | 13 | 18 | 4-6 | 420-440 |
6" | 150QJ5-530 | 15 | 20 | 4-6 | 520-540 |
6" | 150QJ5-600 | 18.5 | 25 | 4-6 | 590-610 |
6" | 150QJ10-130 | 5.5 | 7 | 8-12 | 124-136 |
6" | 150QJ10-175 | 9.2 | 13 | 8-12 | 168-182 |
6" | 150QJ10-275 | 15 | 20 | 8-12 | 265-285 |
6" | 150QJ10-350 | 18.5 | 25 | 8-12 | 340-360 |
6" | 150QJ10-425 | 22 | 30 | 8-12 | 415-435 |
6" | 150QJ10-475 | 25 | 35 | 8-12 | 465-485 |
6" | 150QJ10-600 | 30 | 40 | 8-12 | 590-610 |
6" | 150QJ20-39 | 4 | 5 | 16-24 | 37-41 |
6" | 150QJ20-46 | 5.5 | 7 | 16-24 | 43-49 |
6" | 150QJ20-163 | 15 | 20 | 16-24 | 150-176 |
6" | 150QJ20-170 | 18.5 | 25 | 16-24 | 160-180 |
6" | 150QJ25-64/8 | 7.5 | 10 | 23-27 | 60-68 |
6" | 150QJ25-72/9 | 9.2 | 13 | 23-27 | 68-76 |
6" | 150QJ25-96/12 | 11 | 15 | 23-27 | 92-100 |
6" | 150QJ25-104/13 | 13 | 18 | 23-27 | 100-108 |
6" | 150QJ32-114/19 | 18.5 | 25 | 26-38 | 108-120 |
6" | 150QJ32-126 | 22 | 30 | 26-38 | 120-132 |
6" | 150QJ32-162 | 30 | 40 | 26-38 | 155-169 |
6" | 150QJ63-48 | 13 | 18 | 50-75 | 46-50 |
6" | 150QJ63-54 | 15 | 20 | 50-75 | 51-57 |
6" | 150QJ63-60 | 18.5 | 25 | 50-75 | 57-63 |
6 inch deep well submersible pump performance range:
6 inch 47m3/h 35m 7.5kw 10hp deep well submersible pump:
Package: the well pump has 3 layers of packaging with 8mm special export wooden box, Shock absorption,moisture-proof package, standard export wooden case
6 inch 46m3/h 167m 30kw deep well submersible water pump,19 stages
FAQ:
Q: What is the payment terms?
A: 30% T/T in advance, 70% before shipment, L/C at sight .
Enter Your Message