
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC Electric Borehole Water Pump Deep Well Submersible Pump Price List
Contact Person : Destiny.Huang
Phone Number : 86 17537187726
WhatsAPP : +8617537187726
Minimum Order Quantity : | 1 piece | Price : | please feel free to contact |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Submersible water pump is packed with Shock absorption,moisture-proof package, standard export wooden case | Delivery Time : | 7-15 working days after payment confirmed |
Payment Terms : | T/T , Western Union , MoneyGram, D/A , D/P , L/C | Supply Ability : | 10000 pieces one month |
Place of Origin: | Henan, China | Brand Name: | APK |
---|---|---|---|
Certification: | CE, ISO9001; Five star after-sale service | Model Number: | submersible pump |
Detail Information |
|||
Diameter: | 10 12 14 16 18 Inch Submersible Pump | Flow Rate: | 46m3/h-850m3/h |
---|---|---|---|
Head: | 12m-375m | Power: | 55kw 85 Hp 100 Hp Submersible Pump |
Voltage: | 380v/440v/480v/600v/660v/1140v Or As Per Request | Frequency: | 3 Phase 50hz/60hz |
Motor: | AC Motor | Material: | Cast Iron/stainless Steel 304/316/316L/duplex Stainless/ss904l |
Warranty: | 24 Months | ODM OEM: | Accept |
Highlight: | deep well submersible water pump,submersible deep well pumps |
Product Description
55kw 85 hp 100 hp water submersible pump parameters:
(cast iron or stainless steel 304/316/316l/duplex stainless/super stainless steel/ss904l and 380v/440v/480v/600v/ 660v/1140v. Please kindly choose submersible pump type you are interested or contact to Whatsapp: +86 17537187726/ enquiry02@apkpump.com.)
Diameter | Model | Motor Power | Flow rate | Head | |
Inch (") | QJ Series | kw | hp | m3/h | m |
10" | 250QJ50-220/11 | 55 | 75 | 46-54 | 187-253 |
10" | 250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46-54 | 204-276 |
10" | 250QJ50-260/13 | 63 | 85 | 46-54 | 230-290 |
10" | 250QJ50-280/14 | 63 | 85 | 46-54 | 268-322 |
10" | 250QJ50-300/15 | 63 | 85 | 46-54 | 265-335 |
10" | 250QJ50-320/16 | 75 | 100 | 46-54 | 272-368 |
10" | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46-54 | 315-375 |
10" | 250QJ63-200/10 | 55 | 75 | 58-68 | 170-230 |
10" | 250QJ63-220/11 | 63 | 85 | 58-68 | 180-253 |
10" | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | 58-68 | 220-299 |
10" | 250QJ80-140/7 | 55 | 75 | 74-86 | 118-163 |
10" | 250QJ80-160/8 | 55 | 75 | 74-86 | 136-184 |
10" | 250QJ80-180/9 | 63 | 85 | 74-86 | 153-207 |
10" | 250QJ80-200/10 | 75 | 100 | 74-86 | 170-230 |
10" | 250QJ100-126/7 | 55 | 75 | 80-120 | 110-147 |
10" | 250QJ100-144/8 | 63 | 85 | 80-120 | 120-168 |
10" | 250QJ100-162/9 | 75 | 100 | 80-120 | 140-189 |
10" | 250QJ125-96/6 | 55 | 75 | 116-134 | 82-110 |
10" | 250QJ125-112/7 | 63 | 85 | 116-134 | 95-128 |
10" | 250QJ125-128/8 | 75 | 100 | 116-134 | 109-147 |
10" | 250QJ140-90/6 | 55 | 75 | 130-150 | 78-103 |
10" | 250QJ140-105/7 | 63 | 85 | 130-145 | 91-120 |
10" | 250QJ140-120/8 | 75 | 100 | 130-150 | 104-137 |
10" | 250QJ160-75/5 | 55 | 75 | 148-172 | 65-86 |
12" | 300QJ200-60/3 | 55 | 75 | 186-214 | 51-69 |
12" | 300QJ200-80/4 | 75 | 100 | 186-214 | 68-92 |
12" | 300QJ240-66/3 | 75 | 100 | 186-214 | 56-76 |
12" | 300QJ300-40/2 | 55 | 75 | 279-321 | 35-45 |
12" | 300QJ300-60/3 | 75 | 100 | 279-321 | 51-69 |
12" | 300QJ400-40/1 | 75 | 100 | 368-432 | 38-42 |
12" | 300QJ500-30/2 | 75 | 100 | 460-540 | 29-32 |
14" | 350QJ250-50/2 | 63 | 85 | 233-267 | 47-53 |
14" | 350QJ320-40/2 | 63 | 85 | 305-335 | 38-42 |
18" | 450QJ800-16/1 | 75 | 100 | 750-850 | 12-20 |
55kw 85 hp 100 hp submersible pump performance range:
1. Diameter: 10 12 14 16 18 inch submersible pump
2. Flow: 46m3/h-850m3/h
3. Head: 12m-375m
4. Power: 55kw 63kw 75kw 75hp 85hp 100hp
5. Voltage: 380v/440v/460v/480v/600v/660v/1140v or as per request
6. Material: Cast iron/stainless steel 304/316/316l/duplex stainless/super duplex stainless steel/904l
55kw submersible water pump cast iron material
75kw submersible water pump stainless steel material
250m3/h 70m 75kw stainless steel 316l submersible sea water lift pump in Singapore
Enter Your Message