
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC Electric Borehole Water Pump Deep Well Submersible Pump Price List
Contact Person : Destiny.Huang
Phone Number : 86 17537187726
WhatsAPP : +8617537187726
Minimum Order Quantity : | 1 piece | Price : | please kindly contact |
---|---|---|---|
Packaging Details : | submersible water pump with Shock absorption,moisture-proof package, standard export wooden case | Delivery Time : | 7-15 working days after payment confirmed |
Payment Terms : | T/T , Western Union , L/C , D/A , D/P , MoneyGram | Supply Ability : | 10000 Unit/Units per Month |
Place of Origin: | Henan, China | Brand Name: | APK |
---|---|---|---|
Certification: | CE; ISO9001; Five stars after-sale service | Model Number: | water submersible pump |
Detail Information |
|||
Power: | 10hp 15hp 20hp 30hp 40hp Submersible Pump | Diameter: | 7 8 10 12 Inch Well Submersible Pump |
---|---|---|---|
Capacity: | 9-540m3/h Submersible Pump | Head: | 12m-265m |
Voltage: | 380v/440v/660v/1140v Or As Per Request | Frequency: | 3 Phase 50hz/60hz |
Material: | Cast Iron/SS304/SS316/SS316L/Duplex Stainless/SS904L | Warranty: | 24 Months |
Highlight: | deep well submersible water pump,submersible deep well pumps |
Product Description
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp ac electric water deep well submersible pump
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp submersible pump performance range:
1. Diameter: 7 8 10 12 14 inch deep well submersible pump
2. Voltage: 380v/440/460v/480v/600v/660v/1140v or as per request
4. Flow: 9m3/h-540m3/h
5. Head: 12m-265m
6. Power: 10hp 15hp 20hp 30hp 40hp submersible pump
7. Material: Cast iron/stainless steel 304/ 316/316L/duplex stainless/super duplex stainless/904L
9. Temperature:<120℃
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp submersible pump parameters:
600v/660v/1140v. If you would like to know more, please kindly contact us)
Diameter | Model | Power | Flow range | Head lift | |
Inch (") | QJ type | kw | hp | m3/h | m |
7" | 175QJ10-255/18 | 15 | 20 | 9-11 | 245-265 |
7" | 175QJ25-65/5 | 7.5 | 10 | 23-27 | 53-76 |
7" | 175QJ25-117/9 | 15 | 20 | 23-27 | 100-135 |
7" | 175QJ32-48/4 | 7.5 | 10 | 29-35 | 40-56 |
7" | 175QJ32-72/6 | 11 | 15 | 29-35 | 60-80 |
7" | 175QJ32-108/9 | 15 | 20 | 29-35 | 82-123 |
7" | 175QJ40-60/5 | 11 | 15 | 37-43 | 50-70 |
8" | 200QJ20-148/11 | 15 | 20 | 18-22 | 126-170 |
8" | 200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18-22 | 172-232 |
8" | 200QJ20-283/21 | 30 | 40 | 18-22 | 240-325 |
8" | 250QJ32-130/10 | 22 | 30 | 29-35 | 108-155 |
8" | 200QJ32-176/11 | 30 | 40 | 29-35 | 148-203 |
8" | 200QJ40-78/6 | 15 | 20 | 37-43 | 67-93 |
8" | 200QJ40-117/9 | 22 | 30 | 37-43 | 94-140 |
8" | 200QJ40-169/13 | 30 | 40 | 37-43 | 144-201 |
8" | 200QJ50-30/2 | 7.5 | 10 | 46-54 | 24-36 |
8" | 200QJ50-65/5 | 15 | 20 | 46-54 | 52-78 |
8" | 200QJ50-90/6 | 22 | 30 | 46-54 | 72-108 |
8" | 200QJ50-130/10 | 30 | 40 | 46-54 | 104-156 |
8" | 200QJ80-88/8 | 30 | 40 | 74-86 | 75-101 |
8" | 200QJ100-45/3 | 22 | 30 | 80-120 | 42-47 |
8" | 200QJ100-60/4 | 30 | 40 | 80-120 | 58-62 |
10" | 250QJ50-60/3 | 15 | 20 | 46-54 | 51-69 |
10" | 250QJ50-120/6 | 30 | 40 | 46-54 | 102-138 |
10" | 250QJ63-40/2 | 11 | 15 | 58-68 | 34-46 |
10" | 250QJ63-80/4 | 22 | 30 | 58-68 | 68-92 |
10" | 250QJ63-100/5 | 30 | 40 | 58-68 | 75-100 |
10" | 250QJ80-60/3 | 22 | 30 | 74-86 | 51-69 |
10" | 250QJ80-80/4 | 30 | 40 | 74-86 | 68-92 |
10" | 250QJ140-45/3 | 30 | 40 | 130-145 | 40-52 |
10" | 250QJ160-30/2 | 22 | 30 | 148-172 | 25-35 |
10" | 250QJ160-45/3 | 30 | 40 | 148-172 | 38-51 |
12" | 300QJ240-22/1 | 22 | 30 | 223-257 | 18-25 |
12" | 300QJ500-15/1 | 30 | 40 | 460-540 | 14-16 |
14" | 350QJ250-25/1 | 30 | 40 | 233-267 | 22-28 |
14" | 350QJ320-20/1 | 30 | 40 | 305-335 | 18-22 |
FAQ:
1. What's your MOQ?
one piece
2. What's your deliver method?
Sea freight, express, airplane
3. What's your payment?
T/T
4. If I would like to order a pump, what specifications do you want to know?
pump specification includes capacity, head or well/borehole diameter
Enter Your Message